Simultaneous Nadir Overpasses (SNOs) Predictions
Prediction of SNOs between NOAA-20 and NOAA-19 Satellite Orbit:
Table of predicted SNOs for the next 14.0 days since TLE Epoch: 11/20/2026
| Index | Date (NOAA-20) | Time (NOAA-20) | Lat,Lon (NOAA-20) | SZA (NOAA-20 ) | Date (NOAA-19) | Time (NOAA-19) | Lat,Lon (NOAA-19) | SZA (NOAA-19 ) | Distance(km) | Time Diff (sec) |
| 1 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 81.24, 149.12 | 104.79 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 81.24, 149.12 | 104.79 | 0.00 | 0 |
| 2 | 11/20/2026 | 22:43:13 | -45.01, 33.56 | 113.27 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.01, 33.56 | 113.27 | 0.00 | 0 |
| 3 | 11/20/2026 | 23:34:01 | 45.00,-159.14 | 66.73 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.00,-159.14 | 66.73 | 0.00 | 0 |
| 4 | 11/21/2026 | 00:24:43 | -45.02, 8.18 | 113.25 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.02, 8.18 | 113.25 | 0.00 | 0 |
| 5 | 11/21/2026 | 01:15:31 | 45.01, 175.49 | 66.75 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.01, 175.49 | 66.75 | 0.00 | 0 |
| 6 | 11/21/2026 | 02:06:13 | -45.03, -17.19 | 113.23 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.03, -17.19 | 113.23 | 0.00 | 0 |
| 7 | 11/21/2026 | 02:57:01 | 45.01, 150.11 | 66.77 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.01, 150.11 | 66.77 | 0.00 | 0 |
| 8 | 11/21/2026 | 03:47:43 | -45.03, -42.57 | 113.21 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.03, -42.57 | 113.21 | 0.00 | 0 |
| 9 | 11/21/2026 | 04:38:31 | 45.02, 124.73 | 66.79 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.02, 124.73 | 66.79 | 0.00 | 0 |
| 10 | 11/21/2026 | 05:29:13 | -45.04, -67.95 | 113.19 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.04, -67.95 | 113.19 | 0.00 | 0 |
| 11 | 11/21/2026 | 06:20:01 | 45.03, 99.36 | 66.81 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.03, 99.36 | 66.81 | 0.01 | 0 |
| 12 | 11/21/2026 | 07:10:43 | -45.05, -93.32 | 113.17 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.04, -93.32 | 113.17 | 0.01 | 0 |
| 13 | 11/21/2026 | 08:01:31 | 45.03, 73.98 | 66.83 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.03, 73.98 | 66.83 | 0.01 | 0 |
| 14 | 11/21/2026 | 08:52:13 | -45.05,-118.70 | 113.15 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.05,-118.70 | 113.15 | 0.01 | 0 |
| 15 | 11/21/2026 | 09:43:01 | 45.04, 48.60 | 66.85 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.04, 48.60 | 66.85 | 0.01 | 0 |
| 16 | 11/21/2026 | 10:33:43 | -45.06,-144.08 | 113.13 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.06,-144.08 | 113.13 | 0.01 | 0 |
| 17 | 11/21/2026 | 11:24:31 | 45.04, 23.23 | 66.87 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.04, 23.23 | 66.87 | 0.01 | 0 |
| 18 | 11/21/2026 | 12:15:12 | -45.01,-169.43 | 113.16 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.01,-169.43 | 113.16 | 0.01 | 0 |
| 19 | 11/21/2026 | 13:06:01 | 45.05, -2.15 | 66.89 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.05, -2.15 | 66.89 | 0.02 | 0 |
| 20 | 11/21/2026 | 13:56:42 | -45.01, 165.19 | 113.14 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.01, 165.19 | 113.14 | 0.02 | 0 |
| 21 | 11/21/2026 | 14:47:31 | 45.06, -27.53 | 66.91 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.06, -27.53 | 66.91 | 0.02 | 0 |
| 22 | 11/21/2026 | 15:38:12 | -45.02, 139.81 | 113.12 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.02, 139.81 | 113.13 | 0.02 | 0 |
| 23 | 11/21/2026 | 16:29:00 | 45.00, -52.88 | 66.88 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.00, -52.88 | 66.88 | 0.02 | 0 |
| 24 | 11/21/2026 | 17:19:42 | -45.02, 114.44 | 113.11 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.02, 114.44 | 113.11 | 0.03 | 0 |
| 25 | 11/21/2026 | 18:10:30 | 45.01, -78.26 | 66.89 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.01, -78.26 | 66.89 | 0.03 | 0 |
| 26 | 11/21/2026 | 19:01:12 | -45.03, 89.06 | 113.09 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.03, 89.06 | 113.09 | 0.03 | 0 |
| 27 | 11/21/2026 | 19:52:00 | 45.02,-103.64 | 66.91 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.02,-103.64 | 66.91 | 0.03 | 0 |
| 28 | 11/21/2026 | 20:42:42 | -45.04, 63.68 | 113.07 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.04, 63.68 | 113.07 | 0.04 | 0 |
| 29 | 11/21/2026 | 21:33:30 | 45.02,-129.01 | 66.93 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.02,-129.01 | 66.93 | 0.04 | 0 |
| 30 | 11/21/2026 | 22:24:12 | -45.04, 38.31 | 113.05 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.04, 38.31 | 113.05 | 0.04 | 0 |
| 31 | 11/21/2026 | 23:15:00 | 45.03,-154.39 | 66.95 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.03,-154.39 | 66.95 | 0.04 | 0 |
| 32 | 11/22/2026 | 00:05:42 | -45.05, 12.93 | 113.03 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.05, 12.93 | 113.03 | 0.05 | 0 |
| 33 | 11/22/2026 | 00:56:30 | 45.04,-179.77 | 66.97 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.04,-179.77 | 66.97 | 0.05 | 0 |
| 34 | 11/22/2026 | 01:47:12 | -45.05, -12.45 | 113.01 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.05, -12.45 | 113.01 | 0.05 | 0 |
| 35 | 11/22/2026 | 02:38:00 | 45.04, 154.86 | 66.99 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.04, 154.86 | 66.99 | 0.06 | 0 |
| 36 | 11/22/2026 | 03:28:41 | -45.00, -37.80 | 113.04 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.00, -37.80 | 113.04 | 0.06 | 0 |
| 37 | 11/22/2026 | 04:19:30 | 45.05, 129.48 | 67.01 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.05, 129.48 | 67.01 | 0.06 | 0 |
| 38 | 11/22/2026 | 05:10:11 | -45.01, -63.18 | 113.02 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.01, -63.18 | 113.02 | 0.07 | 0 |
| 39 | 11/22/2026 | 06:01:00 | 45.05, 104.10 | 67.03 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.05, 104.10 | 67.03 | 0.07 | 0 |
| 40 | 11/22/2026 | 06:51:41 | -45.02, -88.55 | 113.00 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.01, -88.55 | 113.00 | 0.08 | 0 |
| 41 | 11/22/2026 | 07:42:29 | 45.00, 78.75 | 67.00 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.00, 78.75 | 67.00 | 0.08 | 0 |
| 42 | 11/22/2026 | 08:33:11 | -45.02,-113.93 | 112.98 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.02,-113.93 | 112.98 | 0.08 | 0 |
| 43 | 11/22/2026 | 09:23:59 | 45.01, 53.37 | 67.02 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.01, 53.37 | 67.02 | 0.09 | 0 |
| 44 | 11/22/2026 | 10:14:40 | -45.03,-139.31 | 112.96 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.03,-139.31 | 112.97 | 0.09 | 0 |
| 45 | 11/22/2026 | 11:05:28 | 45.01, 28.00 | 67.04 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.01, 28.00 | 67.03 | 0.10 | 0 |
| 46 | 11/22/2026 | 11:56:10 | -45.03,-164.68 | 112.95 | 11/20/2026 | 22:04:44 | -45.03,-164.68 | 112.95 | 0.10 | 0 |
| 47 | 11/22/2026 | 12:46:58 | 45.02, 2.62 | 67.05 | 11/20/2026 | 22:04:44 | 45.02, 2.62 | 67.05 | 0.10 | 0 |
| 48 | 11/22/2026 | 13:37:59 | -46.13, 169.51 | 111.96 | 11/22/2026 | 13:37:59 | -46.13, 169.51 | 111.96 | 0.11 | 0 |
| 49 | 11/22/2026 | 14:28:28 | 45.03, -22.76 | 67.07 | 11/22/2026 | 13:37:59 | 45.03, -22.76 | 67.07 | 0.11 | 0 |
| 50 | 11/22/2026 | 15:21:11 | -51.99, 141.59 | 106.72 | 11/22/2026 | 15:21:11 | -51.99, 141.59 | 106.72 | 0.12 | 0 |
| 51 | 11/22/2026 | 16:09:58 | 45.03, -48.13 | 67.09 | 11/22/2026 | 15:21:11 | 45.03, -48.13 | 67.09 | 0.12 | 0 |
| 52 | 11/22/2026 | 17:03:35 | -55.07, 114.62 | 103.91 | 11/22/2026 | 17:03:35 | -55.07, 114.62 | 103.91 | 0.13 | 0 |
| 53 | 11/22/2026 | 17:51:28 | 45.04, -73.51 | 67.11 | 11/22/2026 | 17:03:35 | 45.04, -73.51 | 67.11 | 0.13 | 0 |
| 54 | 11/22/2026 | 18:45:45 | -57.35, 87.92 | 101.82 | 11/22/2026 | 18:45:45 | -57.34, 87.93 | 101.82 | 0.14 | 0 |
| 55 | 11/22/2026 | 19:32:58 | 45.05, -98.89 | 67.13 | 11/22/2026 | 18:45:45 | 45.04, -98.89 | 67.13 | 0.14 | 0 |
| 56 | 11/22/2026 | 20:27:48 | -59.21, 61.35 | 100.09 | 11/22/2026 | 20:27:48 | -59.21, 61.35 | 100.09 | 0.15 | 0 |
| 57 | 11/22/2026 | 21:14:28 | 45.05,-124.26 | 67.15 | 11/22/2026 | 20:27:48 | 45.05,-124.26 | 67.15 | 0.16 | 0 |
| 58 | 11/22/2026 | 22:09:45 | -60.73, 34.90 | 98.67 | 11/22/2026 | 22:09:45 | -60.73, 34.90 | 98.67 | 0.16 | 0 |
| 59 | 11/22/2026 | 22:55:57 | 45.00,-149.62 | 67.12 | 11/22/2026 | 22:09:45 | 45.00,-149.62 | 67.12 | 0.17 | 0 |
| 60 | 11/22/2026 | 23:51:39 | -62.08, 8.49 | 97.40 | 11/22/2026 | 23:51:39 | -62.07, 8.49 | 97.40 | 0.17 | 0 |
| 61 | 11/23/2026 | 00:37:27 | 45.01,-175.00 | 67.14 | 11/22/2026 | 23:51:39 | 45.01,-175.00 | 67.13 | 0.18 | 0 |
| 62 | 11/23/2026 | 01:33:30 | -63.25, -17.86 | 96.29 | 11/23/2026 | 01:33:30 | -63.25, -17.86 | 96.29 | 0.18 | 0 |
| 63 | 11/23/2026 | 02:20:46 | 51.29, 156.97 | 72.75 | 11/23/2026 | 02:20:46 | 51.29, 156.97 | 72.75 | 0.19 | 0 |
| 64 | 11/23/2026 | 03:15:19 | -64.30, -44.19 | 95.28 | 11/23/2026 | 03:15:19 | -64.30, -44.19 | 95.28 | 0.20 | 0 |
| 65 | 11/23/2026 | 04:03:09 | 54.33, 130.08 | 75.51 | 11/23/2026 | 04:03:09 | 54.33, 130.08 | 75.51 | 0.20 | 0 |
| 66 | 11/23/2026 | 04:57:05 | -65.19, -70.41 | 94.42 | 11/23/2026 | 04:57:05 | -65.19, -70.41 | 94.43 | 0.21 | 0 |
| 67 | 11/23/2026 | 05:45:16 | 56.45, 103.52 | 77.45 | 11/23/2026 | 05:45:16 | 56.44, 103.52 | 77.45 | 0.22 | 0 |
| 68 | 11/23/2026 | 06:38:50 | -66.01, -96.64 | 93.62 | 11/23/2026 | 06:38:50 | -66.01, -96.64 | 93.62 | 0.22 | 0 |
| 69 | 11/23/2026 | 07:27:16 | 58.15, 77.10 | 79.03 | 11/23/2026 | 07:27:16 | 58.15, 77.10 | 79.03 | 0.23 | 0 |
| 70 | 11/23/2026 | 08:20:34 | -66.78,-122.85 | 92.87 | 11/23/2026 | 08:20:34 | -66.78,-122.85 | 92.87 | 0.23 | 0 |
| 71 | 11/23/2026 | 09:09:11 | 59.57, 50.78 | 80.36 | 11/23/2026 | 09:09:11 | 59.57, 50.78 | 80.35 | 0.24 | 0 |
| 72 | 11/23/2026 | 10:02:17 | -67.49,-149.05 | 92.17 | 11/23/2026 | 10:02:17 | -67.49,-149.05 | 92.18 | 0.25 | 0 |
| 73 | 11/23/2026 | 10:51:02 | 60.76, 24.56 | 81.47 | 11/23/2026 | 10:51:02 | 60.76, 24.56 | 81.47 | 0.26 | 0 |
| 74 | 11/23/2026 | 11:43:59 | -68.14,-175.23 | 91.53 | 11/23/2026 | 11:43:59 | -68.14,-175.23 | 91.53 | 0.26 | 0 |
| 75 | 11/23/2026 | 12:32:51 | 61.83, -1.63 | 82.48 | 11/23/2026 | 12:32:51 | 61.83, -1.63 | 82.48 | 0.27 | 0 |
| 76 | 11/23/2026 | 13:25:40 | -68.74, 158.62 | 90.94 | 11/23/2026 | 13:25:40 | -68.73, 158.62 | 90.94 | 0.28 | 0 |
| 77 | 11/23/2026 | 14:14:38 | 62.78, -27.79 | 83.39 | 11/23/2026 | 14:14:38 | 62.78, -27.78 | 83.39 | 0.29 | 0 |
| 78 | 11/23/2026 | 15:07:20 | -69.27, 132.50 | 90.39 | 11/23/2026 | 15:07:20 | -69.27, 132.51 | 90.40 | 0.29 | 0 |
| 79 | 11/23/2026 | 15:56:23 | 63.62, -53.89 | 84.20 | 11/23/2026 | 15:56:23 | 63.62, -53.88 | 84.19 | 0.30 | 0 |
| 80 | 11/23/2026 | 16:49:00 | -69.81, 106.35 | 89.85 | 11/23/2026 | 16:49:00 | -69.81, 106.36 | 89.85 | 0.31 | 0 |
| 81 | 11/23/2026 | 17:38:07 | 64.41, -79.97 | 84.95 | 11/23/2026 | 17:38:07 | 64.40, -79.97 | 84.95 | 0.32 | 0 |
| 82 | 11/23/2026 | 18:30:39 | -70.29, 80.25 | 89.36 | 11/23/2026 | 18:30:39 | -70.29, 80.25 | 89.37 | 0.32 | 0 |
| 83 | 11/23/2026 | 19:19:50 | 65.13,-106.05 | 85.65 | 11/23/2026 | 19:19:50 | 65.13,-106.04 | 85.65 | 0.33 | 0 |
| 84 | 11/23/2026 | 20:12:17 | -70.71, 54.19 | 88.93 | 11/23/2026 | 20:12:17 | -70.71, 54.20 | 88.93 | 0.34 | 0 |
| 85 | 11/23/2026 | 21:01:32 | 65.79,-132.10 | 86.30 | 11/23/2026 | 21:01:32 | 65.79,-132.09 | 86.29 | 0.35 | 0 |
| 86 | 11/23/2026 | 21:53:55 | -71.13, 28.11 | 88.49 | 11/23/2026 | 21:53:55 | -71.13, 28.12 | 88.49 | 0.36 | 0 |
| 87 | 11/23/2026 | 22:43:13 | 66.40,-158.12 | 86.89 | 11/23/2026 | 22:43:13 | 66.40,-158.12 | 86.89 | 0.36 | 0 |
| 88 | 11/23/2026 | 23:35:33 | -71.55, 2.00 | 88.05 | 11/23/2026 | 23:35:33 | -71.55, 2.01 | 88.05 | 0.37 | 0 |
| 89 | 11/24/2026 | 00:24:53 | 66.95, 175.89 | 87.43 | 11/24/2026 | 00:24:53 | 66.95, 175.89 | 87.43 | 0.38 | 0 |
| 90 | 11/24/2026 | 01:17:10 | -71.92, -24.04 | 87.67 | 11/24/2026 | 01:17:10 | -71.92, -24.04 | 87.67 | 0.39 | 0 |
| 91 | 11/24/2026 | 02:06:33 | 67.50, 149.87 | 87.98 | 11/24/2026 | 02:06:33 | 67.50, 149.87 | 87.98 | 0.40 | 0 |
| 92 | 11/24/2026 | 02:58:46 | -72.23, -50.02 | 87.33 | 11/24/2026 | 02:58:46 | -72.23, -50.01 | 87.34 | 0.41 | 0 |
| 93 | 11/24/2026 | 03:48:12 | 68.00, 123.89 | 88.47 | 11/24/2026 | 03:48:12 | 67.99, 123.90 | 88.47 | 0.42 | 0 |
| 94 | 11/24/2026 | 04:40:23 | -72.59, -76.11 | 86.95 | 11/24/2026 | 04:40:23 | -72.59, -76.10 | 86.95 | 0.42 | 0 |
| 95 | 11/24/2026 | 05:29:50 | 68.43, 97.96 | 88.91 | 11/24/2026 | 05:29:50 | 68.43, 97.96 | 88.91 | 0.44 | 0 |
| 96 | 11/24/2026 | 06:21:59 | -72.90,-102.13 | 86.62 | 11/24/2026 | 06:21:59 | -72.90,-102.12 | 86.62 | 0.44 | 0 |
| 97 | 11/24/2026 | 07:11:28 | 68.87, 72.01 | 89.35 | 11/24/2026 | 07:11:28 | 68.86, 72.01 | 89.34 | 0.45 | 0 |
| 98 | 11/24/2026 | 08:03:34 | -73.16,-128.05 | 86.34 | 11/24/2026 | 08:03:34 | -73.15,-128.05 | 86.34 | 0.46 | 0 |
| 99 | 11/24/2026 | 08:53:06 | 69.30, 46.03 | 89.79 | 11/24/2026 | 08:53:06 | 69.30, 46.04 | 89.78 | 0.47 | 0 |
| 100 | 11/24/2026 | 09:45:10 | -73.46,-154.11 | 86.00 | 11/24/2026 | 09:45:10 | -73.46,-154.10 | 86.01 | 0.48 | 0 |
| 101 | 11/24/2026 | 10:34:43 | 69.68, 20.11 | 90.17 | 11/24/2026 | 10:34:43 | 69.67, 20.12 | 90.17 | 0.49 | 0 |
| 102 | 11/24/2026 | 11:26:45 | -73.72, 179.93 | 85.72 | 11/24/2026 | 11:26:45 | -73.71, 179.94 | 85.73 | 0.50 | 0 |
| 103 | 11/24/2026 | 12:16:20 | 70.05, -5.83 | 90.56 | 11/24/2026 | 12:16:20 | 70.05, -5.82 | 90.56 | 0.51 | 0 |
| 104 | 11/24/2026 | 13:08:20 | -73.97, 153.95 | 85.44 | 11/24/2026 | 13:08:20 | -73.96, 153.96 | 85.45 | 0.52 | 0 |
| 105 | 11/24/2026 | 13:57:56 | 70.43, -31.79 | 90.95 | 11/24/2026 | 13:57:56 | 70.43, -31.78 | 90.94 | 0.53 | 0 |
| 106 | 11/24/2026 | 14:49:54 | -74.22, 127.95 | 85.16 | 11/24/2026 | 14:49:54 | -74.21, 127.96 | 85.17 | 0.54 | 0 |
| 107 | 11/24/2026 | 15:39:32 | 70.75, -57.68 | 91.28 | 11/24/2026 | 15:39:32 | 70.75, -57.67 | 91.28 | 0.55 | 0 |
| 108 | 11/24/2026 | 16:31:28 | -74.42, 102.06 | 84.93 | 11/24/2026 | 16:31:28 | -74.41, 102.07 | 84.94 | 0.56 | 0 |
| 109 | 11/24/2026 | 17:21:08 | 71.07, -83.59 | 91.61 | 11/24/2026 | 17:21:08 | 71.07, -83.58 | 91.61 | 0.57 | 0 |
| 110 | 11/24/2026 | 18:13:03 | -74.66, 76.03 | 84.65 | 11/24/2026 | 18:13:03 | -74.66, 76.04 | 84.66 | 0.58 | 0 |
| 111 | 11/24/2026 | 19:02:43 | 71.34,-109.42 | 91.90 | 11/24/2026 | 19:02:43 | 71.33,-109.41 | 91.89 | 0.60 | 0 |
| 112 | 11/24/2026 | 19:54:37 | -74.86, 50.11 | 84.42 | 11/24/2026 | 19:54:37 | -74.86, 50.12 | 84.43 | 0.60 | 0 |
| 113 | 11/24/2026 | 20:44:19 | 71.65,-135.36 | 92.23 | 11/24/2026 | 20:44:19 | 71.65,-135.35 | 92.23 | 0.62 | 0 |
| 114 | 11/24/2026 | 21:36:11 | -75.06, 24.18 | 84.20 | 11/24/2026 | 21:36:11 | -75.05, 24.19 | 84.20 | 0.63 | 0 |
| 115 | 11/24/2026 | 22:25:54 | 71.92,-161.22 | 92.51 | 11/24/2026 | 22:25:54 | 71.91,-161.21 | 92.51 | 0.64 | 0 |
| 116 | 11/24/2026 | 23:17:32 | -74.63, -0.01 | 84.65 | 11/24/2026 | 23:17:32 | -74.63, 0.00 | 84.65 | 0.65 | 0 |
| 117 | 11/25/2026 | 00:07:29 | 72.18, 172.90 | 92.79 | 11/25/2026 | 00:07:29 | 72.17, 172.91 | 92.79 | 0.66 | 0 |
| 118 | 11/25/2026 | 00:59:18 | -75.40, -27.59 | 83.79 | 11/25/2026 | 00:59:18 | -75.39, -27.57 | 83.80 | 0.67 | 0 |
| 119 | 11/25/2026 | 01:49:04 | 72.44, 147.01 | 93.08 | 11/25/2026 | 01:49:04 | 72.43, 147.02 | 93.07 | 0.69 | 0 |
| 120 | 11/25/2026 | 02:40:52 | -75.59, -53.56 | 83.56 | 11/25/2026 | 02:40:52 | -75.59, -53.54 | 83.57 | 0.69 | 0 |
| 121 | 11/25/2026 | 03:30:38 | 72.65, 121.22 | 93.31 | 11/25/2026 | 03:30:38 | 72.64, 121.23 | 93.30 | 0.71 | 0 |
| 122 | 11/25/2026 | 04:22:25 | -75.74, -79.40 | 83.39 | 11/25/2026 | 04:22:25 | -75.73, -79.38 | 83.39 | 0.72 | 0 |
| 123 | 11/25/2026 | 05:12:13 | 72.91, 95.30 | 93.59 | 11/25/2026 | 05:12:13 | 72.90, 95.31 | 93.58 | 0.73 | 0 |
| 124 | 11/25/2026 | 06:03:58 | -75.88,-105.24 | 83.21 | 11/25/2026 | 06:03:58 | -75.87,-105.22 | 83.22 | 0.74 | 0 |
| 125 | 11/25/2026 | 06:53:47 | 73.12, 69.48 | 93.82 | 11/25/2026 | 06:53:47 | 73.11, 69.49 | 93.81 | 0.76 | 0 |
| 126 | 11/25/2026 | 07:45:32 | -76.07,-131.25 | 82.98 | 11/25/2026 | 07:45:32 | -76.06,-131.24 | 82.99 | 0.77 | 0 |
| 127 | 11/25/2026 | 08:35:21 | 73.32, 43.65 | 94.05 | 11/25/2026 | 08:35:21 | 73.32, 43.66 | 94.04 | 0.78 | 0 |
| 128 | 11/25/2026 | 09:27:05 | -76.21,-157.12 | 82.81 | 11/25/2026 | 09:27:05 | -76.20,-157.10 | 82.81 | 0.79 | 0 |
| 129 | 11/25/2026 | 10:16:55 | 73.53, 17.81 | 94.27 | 11/25/2026 | 10:16:55 | 73.52, 17.82 | 94.27 | 0.81 | 0 |
| 130 | 11/25/2026 | 11:08:37 | -76.30, 177.17 | 82.68 | 11/25/2026 | 11:08:37 | -76.30, 177.18 | 82.69 | 0.82 | 0 |
| 131 | 11/25/2026 | 11:58:29 | 73.73, -8.04 | 94.50 | 11/25/2026 | 11:58:29 | 73.73, -8.03 | 94.50 | 0.83 | 0 |
| 132 | 11/25/2026 | 12:50:10 | -76.44, 151.28 | 82.51 | 11/25/2026 | 12:50:10 | -76.44, 151.30 | 82.51 | 0.84 | 0 |
| 133 | 11/25/2026 | 13:40:03 | 73.94, -33.91 | 94.73 | 11/25/2026 | 13:40:03 | 73.93, -33.89 | 94.73 | 0.86 | 0 |
| 134 | 11/25/2026 | 14:31:43 | -76.58, 125.39 | 82.33 | 11/25/2026 | 14:31:43 | -76.58, 125.41 | 82.34 | 0.87 | 0 |
| 135 | 11/25/2026 | 15:21:36 | 74.09, -59.66 | 94.91 | 11/25/2026 | 15:21:36 | 74.08, -59.64 | 94.90 | 0.88 | 0 |
| 136 | 11/25/2026 | 16:13:16 | -76.72, 99.48 | 82.16 | 11/25/2026 | 16:13:16 | -76.71, 99.51 | 82.16 | 0.89 | 0 |
| 137 | 11/25/2026 | 17:03:09 | 74.24, -85.42 | 95.09 | 11/25/2026 | 17:03:09 | 74.23, -85.40 | 95.08 | 0.91 | 0 |
| 138 | 11/25/2026 | 17:54:48 | -76.81, 73.74 | 82.03 | 11/25/2026 | 17:54:48 | -76.81, 73.77 | 82.04 | 0.92 | 0 |
| 139 | 11/25/2026 | 18:44:43 | 74.44,-111.31 | 95.32 | 11/25/2026 | 18:44:43 | 74.44,-111.29 | 95.31 | 0.94 | 0 |
| 140 | 11/25/2026 | 19:36:21 | -76.95, 47.82 | 81.86 | 11/25/2026 | 19:36:21 | -76.94, 47.85 | 81.86 | 0.95 | 0 |
| 141 | 11/25/2026 | 20:26:16 | 74.59,-137.09 | 95.49 | 11/25/2026 | 20:26:16 | 74.59,-137.07 | 95.48 | 0.96 | 0 |
| 142 | 11/25/2026 | 21:17:53 | -77.04, 22.07 | 81.73 | 11/25/2026 | 21:17:53 | -77.04, 22.10 | 81.74 | 0.97 | 0 |
| 143 | 11/25/2026 | 22:07:49 | 74.74,-162.87 | 95.67 | 11/25/2026 | 22:07:49 | 74.74,-162.85 | 95.66 | 0.99 | 0 |
| 144 | 11/25/2026 | 22:59:25 | -77.13, -3.69 | 81.61 | 11/25/2026 | 22:59:25 | -77.13, -3.66 | 81.62 | 1.00 | 0 |
| 145 | 11/25/2026 | 23:49:22 | 74.89, 171.34 | 95.85 | 11/25/2026 | 23:49:22 | 74.89, 171.36 | 95.84 | 1.02 | 0 |
| 146 | 11/26/2026 | 00:40:58 | -77.27, -29.64 | 81.43 | 11/26/2026 | 00:40:58 | -77.26, -29.61 | 81.44 | 1.03 | 0 |
| 147 | 11/26/2026 | 01:30:55 | 75.04, 145.54 | 96.02 | 11/26/2026 | 01:30:55 | 75.03, 145.56 | 96.01 | 1.05 | 0 |
| 148 | 11/26/2026 | 02:22:30 | -77.36, -55.41 | 81.31 | 11/26/2026 | 02:22:30 | -77.35, -55.38 | 81.32 | 1.06 | 0 |
| 149 | 11/26/2026 | 03:12:28 | 75.19, 119.73 | 96.20 | 11/26/2026 | 03:12:28 | 75.18, 119.75 | 96.19 | 1.08 | 0 |
| 150 | 11/26/2026 | 04:04:02 | -77.45, -81.18 | 81.19 | 11/26/2026 | 04:04:02 | -77.44, -81.15 | 81.20 | 1.09 | 0 |
| 151 | 11/26/2026 | 04:54:01 | 75.34, 93.92 | 96.37 | 11/26/2026 | 04:54:01 | 75.33, 93.94 | 96.37 | 1.11 | 0 |
| 152 | 11/26/2026 | 05:45:34 | -77.53,-106.96 | 81.06 | 11/26/2026 | 05:45:34 | -77.53,-106.93 | 81.07 | 1.12 | 0 |
| 153 | 11/26/2026 | 06:35:33 | 75.44, 68.24 | 96.50 | 11/26/2026 | 06:35:33 | 75.43, 68.26 | 96.49 | 1.14 | 0 |
| 154 | 11/26/2026 | 07:27:06 | -77.62,-132.75 | 80.94 | 11/26/2026 | 07:27:06 | -77.61,-132.72 | 80.95 | 1.15 | 0 |
| 155 | 11/26/2026 | 08:17:06 | 75.58, 42.41 | 96.68 | 11/26/2026 | 08:17:06 | 75.58, 42.43 | 96.67 | 1.17 | 0 |
| 156 | 11/26/2026 | 09:08:38 | -77.71,-158.54 | 80.82 | 11/26/2026 | 09:08:38 | -77.70,-158.51 | 80.83 | 1.18 | 0 |
| 157 | 11/26/2026 | 09:58:38 | 75.68, 16.72 | 96.80 | 11/26/2026 | 09:58:38 | 75.67, 16.75 | 96.79 | 1.20 | 0 |
| 158 | 11/26/2026 | 10:50:10 | -77.80, 175.66 | 80.69 | 11/26/2026 | 10:50:10 | -77.79, 175.69 | 80.70 | 1.21 | 0 |
| 159 | 11/26/2026 | 11:40:11 | 75.83, -9.13 | 96.98 | 11/26/2026 | 11:40:11 | 75.82, -9.10 | 96.97 | 1.23 | 0 |
| 160 | 11/26/2026 | 12:31:42 | -77.88, 149.85 | 80.57 | 11/26/2026 | 12:31:42 | -77.87, 149.89 | 80.58 | 1.24 | 0 |
| 161 | 11/26/2026 | 13:21:43 | 75.92, -34.82 | 97.10 | 11/26/2026 | 13:21:43 | 75.92, -34.80 | 97.09 | 1.26 | 0 |
| 162 | 11/26/2026 | 14:13:13 | -77.93, 124.25 | 80.50 | 11/26/2026 | 14:13:13 | -77.92, 124.29 | 80.51 | 1.27 | 0 |
| 163 | 11/26/2026 | 15:03:15 | 76.02, -60.53 | 97.22 | 11/26/2026 | 15:03:15 | 76.01, -60.50 | 97.21 | 1.29 | 0 |
